بیمـهنامه مسـتمری مادامالعـمر
رایــان پــلاس؛
پنج سال پرداخت، مادامالعمر دریافت

بیمهنامه مستمری مادامالعمر رایان پلاس شرکت بیمه آسیا یکی از طرحهایی است که با هدف ایجاد درآمد مستمر در آینده طراحی شده و به بیمهگزار این امکان را میدهد که با پرداخت حقبیمه در یک دوره پنجساله، پس از پایان مدت بیمهنامه از مزایای آن استفاده کند.
در این طرح، حقبیمه در ۶۰ قسط ماهانه پرداخت میشود و پس از پایان پنج سال، بیمهگزار میتواند بر اساس شرایط بیمهنامه، از میان گزینههای مختلف شامل دریافت یکجای اندوخته تضمینی یا دریافت مستمری مادامالعمر ماهانه انتخاب کند.
بیمهنامه رایان پلاس چیست؟
رایان پلاس یک بیمهنامه مستمری مادامالعمر از شرکت بیمه آسیا است که علاوه بر ایجاد امکان دریافت مستمری در آینده، دارای پوششهای بیمهای مرتبط با فوت نیز هست.
در این بیمهنامه، متقاضی میتواند متناسب با توان مالی خود یکی از ۱۰ بسته بیمهای را انتخاب کند. مبالغ بستههای بیمهای از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۵ میلیارد ریال تعیین شده است.
یکی از ویژگیهای مهم رایان پلاس این است که پس از پایان دوره پنجساله و پرداخت منظم اقساط، امکان انتخاب نحوه دریافت مزایا وجود دارد؛ بنابراین بیمهگزار میتواند با توجه به نیاز مالی خود، دریافت یکجای اندوخته یا دریافت مستمری مادامالعمر را انتخاب کند.
مهمترین ویژگیهای این بیمهنامه عبارتاند از:
ارائه ۱۰ بسته بیمهای از ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد ریال
امکان خرید بیمهنامه برای افراد از بدو تولد تا حداکثر ۷۰ سال تمام پرداخت حقبیمه در ۶۰ قسط ماهانه
امکان دریافت مستمری مادامالعمر پس از پایان دوره بیمهنامه امکان انتخاب دوره انتظار ۵ یا ۱۰ ساله برای افزایش اندوخته و مستمری
پرداخت پنج سرمایه فوت با ضریب ثابت بهصورت مستمری طی پنج سال صدور بیمهنامه بدون اعمال اضافهنرخ
پرداخت سود روزشمار ۲۳ درصد در صورت واریز حقبیمه پیش از سررسید امکان مشاهده بیمهنامه، جدول پیشبینی تعهدات و پرداخت اقساط از طریق سامانه بیمه آسیا
وجود پوشش معافیت از پرداخت حقبیمه در صورت فوت بیمهگزار، مطابق شرایط بیمهنامه.
میزان مستمری رایان پلاس چقدر است؟
برای هر یک از ۱۰ بسته بیمهای، مبلغ مستمری مادامالعمر ماهانه تضمینی متفاوت است.
طرح | بسته بیمهای | سرمایه مستمری اولیه در | حق بیمه ماهانه | مجموع حق بیمه |
1 | 500,000,000 | 250,000,000 | 9,468,750 | 568,125,000 |
2 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 18,937,500 | 1,136,250,000 |
3 | 1,500,000,000 | 750,000,000 | 28,406,250 | 1,704,375,000 |
4 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 37,875,000 | 2,272,500,000 |
5 | 2,500,000,000 | 1,250,000,000 | 47,343,750 | 2,840,625,000 |
6 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 56,812,500 | 3,408,750,000 |
7 | 3,500,000,000 | 1,750,000,000 | 66,281,250 | 3,976,875,000 |
8 | 4,000,000,000 | 2,000,000,000 | 75,750,000 | 4,545,000,000 |
9 | 4,500,000,000 | 2,250,000,000 | 85,218,750 | 5,113,125,000 |
10 | 5,000,000,000 | 2,500,000,000 | 94,687,500 | 5,681,250,000 |
طرح | بسته بیمهای | اندوخته تضمینی | مستمری مادامالعمر | مستمری مادامالعمر |
|---|---|---|---|---|
1 | 500,000,000 | 879,539,386 | 10,071,094 | 19,903,037 |
2 | 1,000,000,000 | 1,759,078,772 | 20,142,187 | 39,806,074 |
3 | 1,500,000,000 | 2,638,618,157 | 30,213,281 | 59,709,111 |
4 | 2,000,000,000 | 3,518,157,543 | 40,284,374 | 79,612,148 |
5 | 2,500,000,000 | 4,397,696,929 | 50,355,468 | 99,515,185 |
6 | 3,000,000,000 | 5,277,236,315 | 60,426,562 | 119,418,222 |
7 | 3,500,000,000 | 6,156,775,700 | 70,497,655 | 139,321,259 |
8 | 4,000,000,000 | 7,036,315,086 | 80,568,749 | 159,224,296 |
9 | 4,500,000,000 | 7,915,854,472 | 90,639,842 | 179,127,333 |
10 | 5,000,000,000 | 8,795,393,858 | 100,710,936 | 199,030,370 |
مبلغ ستون آخر بر اساس میانگین سود مشارکت پرداختشده در پنج سال گذشته به میزان ۲۴.۶۱ درصد در PDF طرح محاسبه شده است. تحقق این نرخ در سالهای آینده تضمینشده نیست و مبلغ نهایی پرداختی به میزان سود مشارکت محققشده بستگی دارد.